掃一掃,微信聯(lián)系我們
主營(yíng)產(chǎn)品:車(chē)方機(jī),銑方機(jī),車(chē)銑復(fù)合機(jī)床
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
描述:雙頭主軸數(shù)控車(chē)床先進(jìn)高精度、高鋼性的電主軸設(shè)計(jì),主傳動(dòng)采用無(wú)極變頻調(diào)速,可實(shí)現(xiàn)工件高低速銑削。機(jī)床導(dǎo)軌高鋼性設(shè)計(jì),高精度,進(jìn)給平穩(wěn)無(wú)爬行,可實(shí)現(xiàn)恒線速銑削。
主要參數(shù) | The main parameters | 單位Unit | ST-D40-40 |
主軸單元通孔 | Spindle unit through hole | mm | φ40 |
最大通棒料直徑 | Maximum diameter of pass bar | mm | φ10/40 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Maximum turning diameter of bed | mm | 400 |
床身結(jié)構(gòu) | Bed structure | 斜床身30° | |
電主軸最高轉(zhuǎn)速 | Motor spindle speed | r/min | 4500 |
機(jī)床設(shè)定轉(zhuǎn)速范圍 | Machine set speed range | r/min | 1-4000 |
X軸有效行程 | X Axis effective stroke | mm | 750 |
Z軸有效行程 | Z Axis effective stroke | mm | 300 |
X/Z軸滾柱線性導(dǎo)軌 | X/Z axis roller linear guide | mm | 30 |
X/Z軸快移設(shè)定速度 | X/Z Axis rapid traverse setting speed | m/min | 18 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | X/Z Axis repeat positioning accuracy | mm | 0.005 |
X/Z軸絕對(duì)定位精度 | X/Z Axis absolute positioning accuracy | mm | 0.005 |
主軸分度重復(fù)定位精度 | Spindle index repeat positioning accuracy | ≤20角秒,即0.006° | |
主軸分度絕對(duì)定位精度 | Absolute positioning accuracy of spindle indexing | 70角秒,即0.02° | |
主軸(C軸)電機(jī)(選配) | Spindle (C axis) motor (optiona) | KW | 4 |
X/Z軸伺服電機(jī)(選配) | X/Z Axis servo motor (optional) | N/m | 6N.m/10N.m |
整機(jī)重量(鑄鐵或鋼板機(jī)座) | Whole machine weight (cast iron or steel plate base) | KG | 3000 |
長(zhǎng)X寬X高 | L X W X H | mm | 2400X1500X1700 |
15267637008
掃一掃,微信聯(lián)系我們